產品優勢
高功率、低內阻和長使用壽命; | 防護等級IP65; | ||
金屬外殼,具有良好的防護功能; | 主動/被動均衡裝置,并可配置過壓或過溫報警裝置 |
規格參數
項目 | PLMCO500C0-0016ROA | |
電氣特性 | ||
容量 | 標稱容量C | 500F |
標稱容量公差 | 0%~+10% | |
電壓 | 標稱電壓VR | 16V DC |
浪涌電壓VS | 17.1V DC | |
內阻ESR | 等效串聯內阻ESR | ≤2.1mΩ |
電流 | 最大連續電流IMCC(?T=15℃) | 122A |
最大連續電流IMCC(?T=40℃) | 199A | |
最大峰值電流(1s)Imax | 1951A | |
短路電流IS | 7600A | |
漏電流IL | 5.2mA | |
自放電 | 自放電率 | ≥80%*VR |
單體 | 單體規格 | 2.7V 3000F |
單體最大存儲能量E | 3.04Wh | |
模組配置 | 1并6串 | |
能量 | 最大儲存能量E | 17.8Wh |
質量能量密度Ed | 2.97Wh/kg | |
功率 | 最大功率密度Pmax | 5079W/kg |
可用功率密度Pd | 2438W/kg | |
溫度特性 | ||
溫度 | 工作溫度范圍 | -40~+65℃ |
儲存溫度范圍 | -40~+70℃ | |
熱阻 RTH | 0.48K/W | |
熱熔 CTH | 5000J/K | |
壽命特性 | ||
耐久性 | 65℃標稱電壓下,工作1500小時后 | |
容量變化 (相對標稱容量下降百分比) | ≤20% | |
內阻變化 (相對最大初始值增加百分比) | ≤100% | |
直流壽命 | 25℃標稱電壓下 | |
預期壽命 | 10年 | |
容量變化 (相對標稱容量下降百分比) | ≤20% | |
內阻變化 (相對最大初始值增加百分比) | ≤100% | |
循環壽命 | 25℃恒電流下標稱電壓到半標稱電壓之間循環 | |
循環壽命 | 1,000,000 cycles | |
容量變化 (相對標稱容量下降百分比) | ≤20% | |
內阻變化 (相對最大初始值增加百分比) | ≤100% | |
存儲壽命 | 25℃環境下,未充電未拆封狀態下保存壽命 | 4年 |
安全和物理特性 | ||
絕緣電阻 1000V DC絕緣電阻 | ≥200MΩ | |
耐電壓 2500V DC耐電壓 | ≤10mA | |
防護等級 | IP65 | |
振動 | GB/T 11287-2000 IEC 255-21-1 | |
沖擊 | GB/T 14537-1993 IEC 255-21-2 | |
散熱 | 空氣自然對流 | |
輸出信號特性 | ||
輸出端子 | M8(扭矩:20Nm)/M10(扭矩:30Nm) | |
內部溫度傳感器 | NTC熱敏電阻(+25℃,10kΩ) | |
最大串聯電壓 | 800VDC | |
連接件 | 插座:DTMO4-4P(模組配置) 插頭:DTM06-4S(外接配置) | |
過溫,過壓監測方式 | OC門 | |
單體電壓監控 | 過壓報警 | |
單體電壓均衡 | 被動均衡 |
* 所有產品均可根據客戶需求進行定制