產品優勢
基于自主知識產權的鈦酸鋰材料技術和高能單體技術,普蘭率先解決了鈦酸鋰高溫產氣的行業難題,開發出具備優異性能和超高性價比的產品。技術先進,工藝簡單,成本低廉。
高安全 不析鋰,熱穩定性好,實現本征安全; | 長壽命 使用壽命超過20年; | 高倍率 6分鐘充滿,6分鐘放空; | 耐寬溫 可在-50~65℃反復充放電; | 再利用 電芯再利用率>97%。 |
規格參數
項目 | PLITR60138MSTA-24Ah-2.4V | PLITR60138MWLA-24Ah-2.4V |
重量 | ≤830g | ≤800g |
標稱容量 | 24Ah@1C1A(24A) | 24Ah@1C1A(24A) |
標稱電壓 | 2.4V | 2.4V |
標稱能量 | 57.6Wh | 57.6Wh |
能量密度 | 69.4Wh/kg | 72Wh/kg |
內阻 | ≤0.5mΩ(AC, 1000Hz) | ≤0.5mΩ(AC, 1000Hz) |
充電截止電壓 | 2.8V | 2.8V |
放電截止電壓 | 1.5V | 1.5V |
標準充電電流 | 1C1A(24A) | 1C1A(24A) |
標準放電電流 | 1C1A(24A) | 1C1A(24A) |
最大持續充電電流 | 3C1A(72A) | 3C1A(72A) |
最大持續放電電流 | 5C1A(120A) | 5C1A(120A) |
最大充電電流 | 6C1A(144A) | 6C1A(144A) |
最大放電電流 | 10C1A(240A) | 10C1A(240A) |
存儲溫度范圍 | 小于1年:-10~25℃; 小于3個月:-30~45℃; | 小于1年:-10~25℃; 小于3個月:-30~45℃; |
運輸電壓 | ≥2.4V | ≥2.4V |
外觀 | 電芯表面無破裂、劃痕、變形、凸點、電解液泄露等缺陷 | 電芯表面無破裂、劃痕、變形、凸點、電解液泄露等缺陷 |
* 所有產品均可根據客戶需求進行定制